স্পেসিফিকেশন | C052-035 | C052-055 |
ক্ষমতা | 37L একক অঞ্চল | 55L একক অঞ্চল |
ওজন (খালি) | 22.6 কেজি (নিট ওজন লিথিয়াম ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত) | 25.6 কেজি (নিট ওজন লিথিয়াম ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত) |
মাত্রা | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
কম্প্রেসার | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
বর্তমান ড্র | 4.4A | 5A |
কুলিং রেঞ্জ (সেটিংস) | +24℃ থেকে -22℃ | +24℃ থেকে -22℃ |
পাওয়ার ইনপুট | 52W | 60W |
অন্তরণ | PU ফেনা | PU ফেনা |
উপাদান নির্মাণ | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
লিথিয়াম আয়ন পাওয়ারপ্যাক | 31.2আহ | 31.2আহ |
জলবায়ু বিভাগ | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
প্রতিরক্ষামূলক শ্রেণীবিভাগ | Ⅲ | Ⅲ |
প্রতি ঘন্টায় গড় Amp | 0.823A | 0.996A |
রেটেড ভোল্টেজ | DC 12/24V | DC 12/24V |
মোট ইনপুট পাওয়ার | 52W | 60W |
রেফ্রিজারেন্ট | R134a/26g | R134a/38g |
ফোম ভেসিক্যান্ট | C5H10 | C5H10 |
মাত্রা (বাহ্যিক) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
মাত্রা (অভ্যন্তরীণ) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
ওজন (খালি) | 22.6 কেজি (নিট ওজন লিথিয়াম ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত) | 25.6 কেজি (নিট ওজন লিথিয়াম ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত) |
এটি বিভিন্ন কোণ থেকে আমাদের একটি বিস্তারিত ছবি
দুটি খোলা উপায়: জিনিস নেওয়ার জন্য সুবিধাজনক
1. ঢাকনা উভয় পাশে খোলা যেতে পারে
2. ঢাকনা সব অপসারণ করা যেতে পারে
আমাদের ভিতরে ব্যাটারি থাকতে পারে, এটি আরও সুবিধাজনক
আমরা ভাল স্টোরেজ জন্য তারের ঝুড়ি কনফিগার করতে পারেন
এটি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, আমরা তাপমাত্রা সামঞ্জস্য করতে পারি, মোড সেট করতে পারি এবং এর মাধ্যমে ফোন চার্জ করতে পারি
সৈকতে ব্যবহার করুন
বাইরে ব্যবহার করে
নৌকায় ব্যবহার করুন
গাড়িতে ব্যবহার করুন
আপনি গাড়ির জন্য একটি পোর্টেবল ফ্রিজার পাবেন, ভিতরের লাইনারটি ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের তৈরি যা নিরাপদ, লিক-প্রুফ এবং ডিওডোরেন্ট, কম্প্রেসার ফ্রিজ DC 12V/24v এবং AC 100-240V অ্যাডাপ্টর দিয়ে সজ্জিত, যার মানে এটি পূরণ করতে পারে বিভিন্ন দৃশ্যের প্রয়োজন, যেমন একটি গাড়ি, সামুদ্রিক, ঘর বা বাইরের পরিবেশে। কম্প্রেসার রেফ্রিজারেটর সুপার কুলিং সিস্টেম সহ, উচ্চ মানের কঠিন পলিউরেথেন ফোম (PU ফোম) দ্বারা চমৎকার নিরোধক, এবং আপনাকে সর্বত্র একটি স্বাস্থ্য এবং তাজা আনতে পারে।
পেমেন্ট এবং শিপিং
ব্যাটারি মনিটর সেটিং | ||||
DC 12(V) ইনপুট | 24(V) ইনপুট | |||
GREA | কাটা আউট | কাটা | কাটা আউট | কাটা |
উচ্চ | 11.1 | 12.4 | 24.3 | ২৫.৭ |
মাঝারি | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
কম | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
ত্রুটি কোড | |
E1 | ভোল্টেজ ব্যর্থতা - ইনপুট ভোল্টেজ সেট রেঞ্জের বাইরে |
E2 | ফ্যান ব্যর্থতা - শর্ট সার্কিট |
E3 | কম্প্রেসার স্টার্ট-আপ ব্যর্থতা- রটারটি অবরুদ্ধ বা সিস্টেমের চাপ খুব বেশি |
E4 | কম্প্রেসার ন্যূনতম গতির ত্রুটি- যদি কম্প্রেসারটি ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত গতির চেয়ে কম হয় 1 মিনিটের জন্য বা কন্ট্রোলার রটার অবস্থান খুঁজে না পায় |
E5 | নিয়ন্ত্রণ মডিউল উচ্চ তাপমাত্রা বিরুদ্ধে তাপস্থাপক সুরক্ষা |
E6 | এনটিসি (তাপমাত্রা সেন্সর) ব্যর্থতা |
কম আওয়াজ সহ আমাদের কম্প্রেসার ফ্রিজ, এবং 45db এর কাছাকাছি, আপনি ঘুমিয়ে থাকলে কাজ করার সময় প্রায় শব্দ শুনতে পাবেন এবং আপনার শোবার ঘরে রাখতে পারেন
আমরা পেশাদার কারখানা এবং বহু বছর ধরে কম্প্রেসার ফ্রিজ উত্পাদন করছি, আমাদের কাছে অনেক পেশাদার উত্পাদন লাইন, অনেক উচ্চ-মানের কর্মী এবং উচ্চ-স্তরের মানের ব্যবস্থাপনা কর্মী রয়েছে এবং আমরা OEM গ্রহণ করি, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!